نوتات كلارينيت للمستوى سهل
الأكثر شيوعًا هنا 31 من أصل 48 نوتة من الملك العام للمستوى سهل تضم جزء كلارينيت. يبحث التطبيق فيها كلها.
| المقطوعة | الملحن | الآلات | المدة |
| Drinking Song (Don Giovanni, K 527) | فولفغانغ أماديوس موزارت | فلوت, كلارينيت, جيتار, كمان +2 | 2 د |
Silent night | فرانز إكزافير غروبر | فلوت وتشيلو وكلارينيت | 1 د |
| Symphony No.9 Op.125: Himno de la Alegría | لودفيج فان بيتهوفن | كمان وفلوت وكلارينيت | 1 د |
Nkosi Sikelel' iAfrika 2 | Enoch Mankayi Sontonga | كمان وكلارينيت وفيولا وتشيلو | 1 د |
| Im wunderschönen Monat Mai | روبرت شومان | كلارينيت وبيانو | 2 د |
| Frühlingsgesang Op. 48 No. 15 | روبرت شومان | فلوت, أوبوا, كلارينيت, هورن +1 | 2 د |
| Orchestral Suite No.3 in D major BWV 1068: Air Bach | يوهان سباستيان باخ | فلوت وكلارينيت وبيانو | 3 د |
Il Mio Tesoro | فولفغانغ أماديوس موزارت | كلارينيت وبيانو | 1 د |
| Polish Songs Op.74 | فريدريك شوبان | فلوت, كمان, أوبوا, كلارينيت +2 | 1 د |
Minuet in G Major BWV Anh. 114 | كريستيان بيتزولد | كلارينيت | 2 د |
Invention in A minor BWV 784 | يوهان سباستيان باخ | كلارينيت | 3 د |
Der Musensohn, D.764 | فرانز شوبرت | كلارينيت وبيانو | 2 د |
Kurki trzy (Twinkle Little Star) - V2 | فولفغانغ أماديوس موزارت | جيتار, كمان, ترومبيت, كلارينيت +1 | 2 د |
Kurki trzy (Twinkle Little Star) - V2.1 | فولفغانغ أماديوس موزارت | جيتار, كمان, ترومبيت, كلارينيت +1 | 1 د |
| L'Alphabet KV Anh C 30.02 | فولفغانغ أماديوس موزارت | كلارينيت | 2 د |
| A Mighty Fortress Is Our God | مارتن لوثر | فلوت, كلارينيت, ساكسفون, ترومبيت +7 | 1 د |
| Siciliano für Klarinette und Klavier | يوهان سباستيان باخ | كلارينيت وبيانو | 2 د |
| Les roses d’Ispahan | غابرييل فوري | كلارينيت وبيانو | 3 د |
| La Primavera | أنطونيو فيفالدي | فلوت وكلارينيت ودرامز | 1 د |
| Angels From The Realms of Glory | Henry Thomas Smart | ترومبيت, ترومبون, توبا, هورن +8 | 1 د |
| Symphony No.6 Op.68: Pastoral Symphony | جورج فريدريك هاندل | فلوت وكلارينيت | 2 د |
| Haydn: Menuett | جوزيف هايدن | فلوت, أوبوا, كلارينيت, باسون +7 | 1 د |
| Serenade Haydn | جوزيف هايدن | كلارينيت وبيانو | 1 د |
| O' Canada | Calixa Lavallée | كلارينيت, ساكسفون, ترومبيت, هورن +2 | 1 د |
| Jingle Bells1 | James Pierpont | كلارينيت وفلوت وفيولا | 1 د |
| Sang den 26. Janu. 1821 | Hans Hagerup Falbe | فلوت, أوبوا, كلارينيت, هورن +2 | 2 د |
| Missa in G major: Credo | Giovanni Battista Casali | غناء وكلارينيت وأوبوا وباسون | 4 د |
| Der Gutzgauch auf dem Zaune saß (about 1540) | Lorenz Lemlin | جوقة وكلارينيت وباسون | 1 د |
| Faith of Our Fathers | Henri Frederick Hemy | ترومبيت, ترومبون, توبا, أرغن +5 | 1 د |
| Deck The Halls - Canção tradicional de natal | Traditional | كلارينيت, ساكسفون, ترومبون, ترومبيت +2 | 2 د |
| Mazurek Dabrowskiego (Polish Anthem) | Traditional | بيكولو, فلوت, كلارينيت, غناء +3 | 1 د |
تتبع المستويات درجات RCM: المبتدئ حتى الدرجة 1، والسهل من الدرجة 2 إلى 4، والمتوسط من الدرجة 5 إلى 8، والمتقدم من الدرجة 9 فما فوق.
البحث في كل النوتات المجانية في SheetScroll