| पीस | संगीतकार | वाद्य | अवधि |
|---|---|---|---|
| Drinking Song (Don Giovanni, K 527) | वॉल्फ़गांग अमाडेयुस मोत्सार्ट | फ़्लूट, क्लैरिनेट, गिटार, वायलिन +2 | 2 मिनट |
| Franz Xaver Gruber | फ़्लूट, चेलो, और क्लैरिनेट | 1 मिनट | |
| Symphony No.9 Op.125: Himno de la Alegría | लुडविग वान बीथोवेन | वायलिन, फ़्लूट, और क्लैरिनेट | 1 मिनट |
| Enoch Mankayi Sontonga | वायलिन, क्लैरिनेट, वियोला, और चेलो | 1 मिनट | |
| Im wunderschönen Monat Mai | रोबर्ट शूमान | क्लैरिनेट और पियानो | 2 मिनट |
| Frühlingsgesang Op. 48 No. 15 | रोबर्ट शूमान | फ़्लूट, ओबो, क्लैरिनेट, हॉर्न +1 | 2 मिनट |
| Orchestral Suite No.3 in D major BWV 1068: Air Bach | योहान सेबास्टियान बाख़ | फ़्लूट, क्लैरिनेट, और पियानो | 3 मिनट |
| वॉल्फ़गांग अमाडेयुस मोत्सार्ट | क्लैरिनेट और पियानो | 1 मिनट | |
| Polish Songs Op.74 | फ़्रेडरिक चॉपिन | फ़्लूट, वायलिन, ओबो, क्लैरिनेट +2 | 1 मिनट |
| Christian Petzold | क्लैरिनेट | 2 मिनट | |
| योहान सेबास्टियान बाख़ | क्लैरिनेट | 3 मिनट | |
| फ़्रांत्स शूबेर्ट | क्लैरिनेट और पियानो | 2 मिनट | |
| वॉल्फ़गांग अमाडेयुस मोत्सार्ट | गिटार, वायलिन, ट्रंपेट, क्लैरिनेट +1 | 2 मिनट | |
| वॉल्फ़गांग अमाडेयुस मोत्सार्ट | गिटार, वायलिन, ट्रंपेट, क्लैरिनेट +1 | 1 मिनट | |
| L'Alphabet KV Anh C 30.02 | वॉल्फ़गांग अमाडेयुस मोत्सार्ट | क्लैरिनेट | 2 मिनट |
| A Mighty Fortress Is Our God | मार्टिन लुथर | फ़्लूट, क्लैरिनेट, सैक्सोफ़ोन, ट्रंपेट +7 | 1 मिनट |
| Siciliano für Klarinette und Klavier | योहान सेबास्टियान बाख़ | क्लैरिनेट और पियानो | 2 मिनट |
| Les roses d’Ispahan | Gabriel Fauré | क्लैरिनेट और पियानो | 3 मिनट |
| La Primavera | अंतोनियो विवाल्दी | फ़्लूट, क्लैरिनेट, और ड्रम | 1 मिनट |
| Angels From The Realms of Glory | Henry Thomas Smart | ट्रंपेट, ट्रॉम्बोन, ट्यूबा, हॉर्न +8 | 1 मिनट |
| Symphony No.6 Op.68: Pastoral Symphony | जॉर्र्ज फ्रेडरिक हैंडेल | फ़्लूट और क्लैरिनेट | 2 मिनट |
| Haydn: Menuett | योज़ेफ़ हाइडन | फ़्लूट, ओबो, क्लैरिनेट, बसून +7 | 1 मिनट |
| Serenade Haydn | योज़ेफ़ हाइडन | क्लैरिनेट और पियानो | 1 मिनट |
| O' Canada | Calixa Lavallée | क्लैरिनेट, सैक्सोफ़ोन, ट्रंपेट, हॉर्न +2 | 1 मिनट |
| Jingle Bells1 | James Pierpont | क्लैरिनेट, फ़्लूट, और वियोला | 1 मिनट |
| Sang den 26. Janu. 1821 | Hans Hagerup Falbe | फ़्लूट, ओबो, क्लैरिनेट, हॉर्न +2 | 2 मिनट |
| Missa in G major: Credo | Giovanni Battista Casali | आवाज़, क्लैरिनेट, ओबो, और बसून | 4 मिनट |
| Der Gutzgauch auf dem Zaune saß (about 1540) | Lorenz Lemlin | कोरस, क्लैरिनेट, और बसून | 1 मिनट |
| Faith of Our Fathers | Henri Frederick Hemy | ट्रंपेट, ट्रॉम्बोन, ट्यूबा, ऑर्गन +5 | 1 मिनट |
| Deck The Halls - Canção tradicional de natal | Traditional | क्लैरिनेट, सैक्सोफ़ोन, ट्रॉम्बोन, ट्रंपेट +2 | 2 मिनट |
| Mazurek Dabrowskiego (Polish Anthem) | Traditional | पिकोलो, फ़्लूट, क्लैरिनेट, आवाज़ +3 | 1 मिनट |
स्तर RCM ग्रेड के अनुसार हैं: शुरुआती ग्रेड 1 तक, आसान ग्रेड 2 से 4, मध्यम ग्रेड 5 से 8, एडवांस्ड ग्रेड 9 और उससे ऊपर।