| 曲 | 作曲者 | 楽器 | 長さ |
|---|---|---|---|
| フランツ・クサーヴァー・グルーバー | トランペット、ホルン、トロンボーン | 1分 | |
| マイコラ・レオントーヴィッチュ | サクソフォン、ホルン | 1分 | |
| Frühlingsgesang Op. 48 No. 15 | ロベルト・シューマン | フルート, オーボエ, クラリネット, ホルン +1 | 2分 |
| Morning Prayer Op.39-1 | ピョートル・チャイコフスキー | トランペット, ホルン, トロンボーン, ユーフォニアム +1 | 1分 |
| Marche from Deidamia | ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル | トランペット、ホルン | 1分 |
| 16 Waltzes Op.39: Waltz | ヨハネス・ブラームス | フルート、ホルン | 2分 |
| マルティン・ルター | フルート, クラリネット, サクソフォン, トランペット +7 | 1分 | |
| Angels From The Realms of Glory | Henry Thomas Smart | トランペット, トロンボーン, チューバ, ホルン +8 | 1分 |
| Haydn: Menuett | フランツ・ヨーゼフ・ハイドン | フルート, オーボエ, クラリネット, ファゴット +7 | 1分 |
| O' Canada | カリサ・ラヴァレー | クラリネット, サクソフォン, トランペット, ホルン +2 | 1分 |
| It Came Upon the Midnight Clear | リチャード・ストーズ・ウィリス | トランペット, トロンボーン, チューバ, ホルン +1 | 1分 |
| The Earl Of Oxford'S March | ウィリアム・バード | トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバ | 1分 |
| Sang den 26. Janu. 1821 | Hans Hagerup Falbe | フルート, オーボエ, クラリネット, ホルン +2 | 2分 |
| Simple Gifts | Joseph Brackett | トランペット、ホルン、ユーフォニアム、チューバ | 1分 |
| Amazing Grace | Traditional | フルート、ホルン | 1分 |
レベルはRCMのグレードに沿っています:初級はグレード1まで、やさしいはグレード2〜4、中級はグレード5〜8、上級はグレード9以上。