पीस
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| पियानो | मध्यम | 2 मिनट | |
| Carol Of The Bells Church | फ़्लूट, ओबो, वायलिन, क्लैरिनेट +4 | मध्यम | 3 मिनट |
| Svite Tykhyj: Svite Tikhii | कोरस | मध्यम | 1 मिनट |
वाद्य के अनुसार
स्रोत: Wikidata
Mykola Leontovych (1877–1921): SheetScroll के मुफ़्त शीट म्यूज़िक में 19 पब्लिक डोमेन स्कोर, ज़्यादातर पियानो, फ़्लूट, और ओबो के लिए।
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| पियानो | मध्यम | 2 मिनट | |
| Carol Of The Bells Church | फ़्लूट, ओबो, वायलिन, क्लैरिनेट +4 | मध्यम | 3 मिनट |
| Svite Tykhyj: Svite Tikhii | कोरस | मध्यम | 1 मिनट |
स्रोत: Wikidata