पीस
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| 22. Trompetenmenuett | ट्रंपेट और ट्रॉम्बोन | आसान | 1 मिनट |
| Sonata 4 Les delices de la solitude for 2 Celli Paris 1738 | वायलिन | मध्यम | 2 मिनट |
| Suite 3 | फ़्लूट | आसान | 11 मिनट |
| Suite 4 | फ़्लूट | आसान | 11 मिनट |
वाद्य के अनुसार
स्रोत: Wikidata
Michel Corrette (1707–1795): SheetScroll के मुफ़्त शीट म्यूज़िक में 16 पब्लिक डोमेन स्कोर, ज़्यादातर फ़्लूट, ट्रंपेट, और ट्रॉम्बोन के लिए।
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| 22. Trompetenmenuett | ट्रंपेट और ट्रॉम्बोन | आसान | 1 मिनट |
| Sonata 4 Les delices de la solitude for 2 Celli Paris 1738 | वायलिन | मध्यम | 2 मिनट |
| Suite 3 | फ़्लूट | आसान | 11 मिनट |
| Suite 4 | फ़्लूट | आसान | 11 मिनट |
स्रोत: Wikidata