पीस
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| आवाज़ | एडवांस्ड | 99 मिनट | |
| L'air des trembleurs Isis | कोरस | आसान | 1 मिनट |
| Acte II, Scene III from Armide | आवाज़ | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| अन्य | एडवांस्ड | 124 मिनट | |
| Acis et Galatée LWV 73: Passaccaile - choeur | कोरस और पियानो | मध्यम | 4 मिनट |
| Phaéton: Basse continue | अन्य | एडवांस्ड | 170 मिनट |
| Psyché: Basse continue | अन्य | एडवांस्ड | 128 मिनट |
| Le triomphe de l'amour LWV 59 | वायलिन, वियोला, चेलो, और डबल बेस | मध्यम | 3 मिनट |
| In te Domine speravi - Te Deum | आवाज़, चेलो, और हार्प्सीकॉर्ड | मध्यम | 1 मिनट |
| Ballet de l'amour malade | आवाज़ | एडवांस्ड | 68 मिनट |
| Le ballet de la revente des habits du ballet et comédie | आवाज़ | एडवांस्ड | 19 मिनट |
| Les Plaisirs de l'Île Enchantée | आवाज़ | एडवांस्ड | 103 मिनट |
| Salve Regina | आवाज़ | एडवांस्ड | 8 मिनट |
| Bois épais (Gloomy woods) | आवाज़ और पियानो | मध्यम | 2 मिनट |
| Gavotte for piano Lully Jean-Baptiste: 1.гавот | पियानो | आसान | 1 मिनट |
वाद्य के अनुसार
स्रोत: Wikidata