पीस
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| पियानो | एडवांस्ड | 5 मिनट | |
| गिटार | एडवांस्ड | 2 मिनट | |
| Cataluña (Courante) | गिटार | एडवांस्ड | 3 मिनट |
| Suite Española No.1 Op.47: Asturias | गिटार | मध्यम | 5 मिनट |
| Suite Española No.1 Op.47: Sevilla | गिटार | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Cadiz | गिटार | मध्यम | 3 मिनट |
| Granada | गिटार | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Mallorca (Barcarola) | गिटार | एडवांस्ड | 6 मिनट |
| Oriental | गिटार | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| Rumores de la Caleta | पियानो | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| Rumores de la Caleta | गिटार | एडवांस्ड | 7 मिनट |
| Capricho Catalan | गिटार | एडवांस्ड | 3 मिनट |
| Castilla (Seguidilla) | गिटार | एडवांस्ड | 3 मिनट |
| Zambra Granadina | गिटार | मध्यम | 4 मिनट |
वाद्य के अनुसार
स्रोत: Wikidata