पीस
| पीस | वाद्य | स्तर | अवधि |
|---|---|---|---|
| हार्प्सीकॉर्ड और पियानो | एडवांस्ड | 1 मिनट | |
| Keyboard Sonata in D Major | पियानो | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Keyboard Sonata in G Major | पियानो | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Fugue (Sonata) in C minor K.58 L.158 | पियानो | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| Keyboard Sonata in B minor K.87 | पियानो | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Keyboard Sonata in C-sharp minor K.247 | पियानो | एडवांस्ड | 7 मिनट |
| Keyboard Sonata in D minor K.213 | पियानो | मध्यम | 7 मिनट |
| Keyboard Sonata in F major K.6 | हार्प्सीकॉर्ड | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| Keyboard Sonata in G Major K. 328 | हार्प्सीकॉर्ड और पियानो | एडवांस्ड | 7 मिनट |
| Keyboard Sonata in G minor K.4 | हार्प्सीकॉर्ड | एडवांस्ड | 3 मिनट |
| Keyboard Sonata in G minor K.450 | पियानो | एडवांस्ड | 2 मिनट |
| Sonata K. 98 | हार्प्सीकॉर्ड | एडवांस्ड | 3 मिनट |
| Keyboard Sonata in B minor K.27: Sonate ne si mineur - K27 | पियानो | एडवांस्ड | 4 मिनट |
| Keyboard Sonata in D minor K.34: Larghetto | पियानो | मध्यम | 1 मिनट |
| Sonata in C major | हार्प्सीकॉर्ड और पियानो | एडवांस्ड | 2 मिनट |
वाद्य के अनुसार
स्रोत: Wikidata