| Morceau | Compositeur | Instruments | Durée |
|---|---|---|---|
| Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 12 min | |
| Don Giovanni K.527 | Wolfgang Amadeus Mozart | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +9 | 9 min |
| Piotr Ilitch Tchaïkovski | Piccolo, Flûte, Hautbois, Basson +9 | 4 min | |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Clarinette, Cor, Basson, Trompette +7 | 42 min | |
| Piotr Ilitch Tchaïkovski | Clarinette, Saxophone et Hautbois | 4 min | |
| Richard Wagner | Flûte, Hautbois, Clarinette, Cor +8 | 6 min | |
| Symphony No.3 Op.55 | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 65 min |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Clarinette et Basson | 7 min | |
| Wolfgang Amadeus Mozart | Hautbois, Clarinette, Flûte, Basson +5 | 8 min | |
| Symphony No.1 Op.21 | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +6 | 36 min |
| Symphony No.7 Op.92 | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 4 min |
| Violin Concerto in D major Op.61 | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 33 min |
| Clarinet Concerto in A major | Wolfgang Amadeus Mozart | Clarinette, Flûte, Basson, Cor +4 | 23 min |
| Franz Schubert | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +8 | 8 min | |
| Violin Concerto Op. 35 | Piotr Ilitch Tchaïkovski | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 12 min |
| Hungarian Dances No. 5 YG | Johannes Brahms | Flûte, Clarinette, Violon et Piano | 2 min |
| Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +5 | 10 min | |
| Egmont Op.84 | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 10 min |
| Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +7 | 8 min | |
| Georg Friedrich Haendel | Flûte, Guitare, Violon, Clarinette +7 | 6 min | |
| Léo Delibes | Flûte et Clarinette | 7 min | |
| Modeste Moussorgski | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +10 | 3 min | |
| Nikolaï Rimski-Korsakov | Piccolo, Flûte, Hautbois, Basson +9 | 19 min | |
| Frédéric Chopin | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +9 | 13 min | |
| Giuseppe Verdi | Flûte, Piccolo, Hautbois, Clarinette +10 | 2 min | |
| Symphony No. 5 - Opus 67 (1st Movement) | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +6 | 9 min |
| Symphony No. 5 - Opus 67 (2nd Movement) | Ludwig van Beethoven | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +5 | 5 min |
| Ludwig van Beethoven | Piccolo, Flûte, Hautbois, Clarinette +9 | 12 min | |
| Concerto for 2 Violins in D minor BWV 1043 | Jean-Sébastien Bach | Clarinette, Violon, Violoncelle, Contrebasse +1 | 31 min |
| Jean-Sébastien Bach | Clarinette, Saxophone, Flûte, Violon +3 | 34 min | |
| Antonín Dvořák | Piccolo, Flûte, Hautbois, Basson +10 | 3 min | |
| Camille Saint-Saëns | Piccolo, Flûte, Hautbois, Clarinette +11 | 7 min | |
| Michael Glinka | Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson +8 | 6 min | |
| Giuseppe Verdi | Flûte, Piccolo, Hautbois, Clarinette +13 | 14 min | |
| Richard Wagner | Flûte et Clarinette | 7 min | |
| Félix Mendelssohn Bartholdy | Flûte, Clarinette, Saxophone, Cor +7 | 11 min | |
| Mykola Léontovytch | Clarinette, Saxophone et Cor | 3 min | |
| Georges Bizet | Clarinette, Basson et Contrebasse | 2 min | |
| Nikolaï Rimski-Korsakov | Piccolo, Flûte, Hautbois, Clarinette +12 | 12 min | |
| Lohengrin WWV 75: Treulich Geführt | Richard Wagner | Voix, Clarinette et Piano | 3 min |
Les niveaux suivent les grades du RCM : débutant jusqu’au grade 1, facile pour les grades 2 à 4, intermédiaire pour les grades 5 à 8, avancé à partir du grade 9.