| Пьеса | Композитор | Инструменты | Длительность |
|---|---|---|---|
| Frühlingsgesang Op. 48 No. 15 | Роберт Шуман | Флейта, Гобой, Кларнет, Валторна +1 | 2 мин |
| Te Deum (Prelude) | Марк Антуан Шарпантье | Труба, Мелодические ударные, Скрипка, Флейта +3 | 1 мин |
| Wassermusik Air: Water Music Air | Георг Фридрих Гендель | Гобой, Фагот, Флейта, Скрипка +2 | 8 мин |
| Wiosna | Фредерик Шопен | Гобой и Фортепиано | 2 мин |
| Polish Songs Op.74 | Фредерик Шопен | Флейта, Скрипка, Гобой, Кларнет +2 | 1 мин |
| Лео Делиб | Гобой и Флейта | 1 мин | |
| Flute Sonata in E-flat major BWV 1031: Siciliana | Иоганн Себастьян Бах | Гобой и Гитара | 2 мин |
| Георг Фридрих Гендель | Гобой | 1 мин | |
| Lob der Tränen D.711 | Франц Шуберт | Гобой и Фортепиано | 4 мин |
| Bourree in g | Георг Фридрих Гендель | Гобой, Скрипка, Альт и Виолончель | 3 мин |
| Watermusic Hornpipe | Георг Фридрих Гендель | Гобой, Скрипка и Виолончель | 2 мин |
| Haydn: Menuett | Йозеф Гайдн | Флейта, Гобой, Кларнет, Фагот +7 | 1 мин |
| air du poète Erik Satie: Spleen | Эрик Сати | Гобой и Фортепиано | 1 мин |
| air du rat Erik Satie | Эрик Сати | Гобой и Фортепиано | 1 мин |
| chanson du chat Erik Satie: Spleen | Эрик Сати | Гобой и Фортепиано | 1 мин |
| La grenouille américaine Erik Satie: Spleen | Эрик Сати | Гобой и Фортепиано | 1 мин |
| Spleen Erik Satie | Эрик Сати | Гобой и Фортепиано | 1 мин |
| Fine Knacks For Ladies | Джон Доуленд | Голос, Гобой, Виолончель и Контрабас | 1 мин |
| Allegretto in C major | Антон Диабелли | Гобой, Скрипка, Виолончель и Фортепиано | 1 мин |
| "Sí Bheag, Sí Mhór" | Торла О’Каролан | Гобой | 2 мин |
| Book of Ayres: What Then Is Love But Mourning | Philip Rosseter | Гобой и Гитара | 1 мин |
| Sang den 26. Janu. 1821 | Hans Hagerup Falbe | Флейта, Гобой, Кларнет, Валторна +2 | 2 мин |
| Missa in G major: Credo | Giovanni Battista Casali | Голос, Кларнет, Гобой и Фагот | 4 мин |
Уровни соответствуют ступеням RCM: начальный — до 1-й ступени, лёгкий — со 2-й по 4-ю, средний — с 5-й по 8-ю, продвинутый — с 9-й и выше.